| 2017年1月至2020年11月(茌平管理部)楼盘准入台账 | |||
| 开发企业名称 | 准入时间(17年至今,按时间先后排列) | 小区名称 | 准入楼号 |
| 山东金柱集团有限公司 | 2018.10.12 | 金柱·千岛山庄二期 | 洋房:花园1-6# 低密度住宅:1-26# 35-40# 42-45# 49-50# 54-66# 75-91# |
| 2019.04.16 | 金柱·千岛山庄 | 29#、30# | |
| 茌平县通力置业有限公司 | 2018.11.20 | 锦悦名府 | 5#、7#、8# |
| 聊城正泰房地产集团有限公司 | 2019.01.07 | 正泰·凯旋城 | 1#、4#、5#、6#、9#、10#、11# |
| 2019.02.22 | 正泰·书香苑 | 16#、17#、18#、19# | |
| 2019.12.04 | 文昌公馆 | 1# | |
| 2020.08.03 | 正泰永泰家园二期 | 3#、4#、5#、6#、7#、8#、9# | |
| 茌平县阳光福林房地产开发有限公司 | 2019.02.12 | 阳光绿城小区 | 1#、2#、3#、4# |
| 茌平恒旺房地产集团有限公司 | 2019.09.20 | 锦绣·翡翠城 | 2#、3#、5#、13#、14#、16# |
| 2020.06.23 | 锦绣·翡翠城二期 | 7#、8#、9#、12# | |
| 2020.09.02 | 15#、20# | ||
| 茌平盛世房地产开发有限公司 | 2019.10.15 | 龙山御景 | 1#、2#、3# |
| 2020.03.18 | 粮苑小区 | 4# | |
| 茌平县时发房地产开发有限公司 | 2019.10.15 | 周楼振兴家苑 | 10#、11#、12#、13# |
| 茌平县万通房地产开发有限公司 | 2019.10.18 | 前曹朝阳家苑二期 | 21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28# |
| 2020.10.13 | 万通·和馨园 | 1#、2#、4#、6# | |
| 茌平万嘉置业开发有限公司 | 2019.12.09 | 名人府三期 | 22#、23#、24# |
| 茌平合升汇房地产开发有限公司 | 2019.12.30 | 滨湖壹号 | 2#、3# |
| 2020.09.04 | 1#、4# | ||
| 茌平华翔房地产开发有限公司 | 2020.01.15 | 丁庄庄园 | 2#、3#、4#、5#、6# |
| 2020.09.10 | 1# | ||
| 茌平县宜居置业有限公司 | 2020.04.27 | 周楼片区改造项目 | 1#、3#、4#、5# |
| 2020.04.27 | 前曹片区改造项目 | 14#、17# | |
| 山东星空间置业有限公司 | 2020.08.05 | 茌平喜园 | 15#、17# |
| 2020.08.14 | 茌平喜园 | 16# | |
| 茌平恒泰房地产开发有限公司 | 2020.11.17 | 玉景苑 | 1# |
扫码使用手机浏览本页内容