开发企业名称 | 准入时间(17年至今,按时间先后排列) | 小区名称 | 准入楼号 |
山东莘州投资集团有限公司 | 2017年1月10日 | 莘县棚户区住房改造项目外贸片区 | 17#、19#、22#、25#、26#、28# |
2017年7月17日 | 莘县棚户区住房改造项目惠庄片区 | 1#、2#、3#、4#、3#商业、4#商业 | |
2017年7月17日 | 皇行家园小区 | 1#、2#、3#、4#、6#、7#、3-1#、5-1#、5-2#、5-3#、4-1#、4-2# | |
2017年10月11日 | 莘县府前片区棚改区改造项目(皇行家园) | 5#、8#-12#、16#、23#、24# | |
2018年1月23日 | 莘县府前片区棚改区改造项目(皇行家园) | 14#、15#、16#、23#、26#、30# | |
2018年4月25日 | 莘县棚改项目府前片区(府前花园) | 1#--13#、17#--19# | |
2018年4月25日 | 莘县飞泰片区棚改项目(金都花园) | 3#--20#、21#--32# | |
2018年4月26日 | 莘县府前片区棚改区改造项目(皇行家园) | 13#--15#、17#--22# | |
2019年11月5日 | 莘县府前片区棚改项目(府前花园) | 1#-13#、17#-19#、20#-21#、24#、25#、27#-29#、31#-38#、S-7、S-8 | |
2019年11月5日 | 莘县府前片区棚改区改造项目(皇行家园) | 1#-12#、16#、23#、24#、S-1#、S-2#、S-3#、4-1#、4-2# | |
山东天乐置业有限公司 | 2017年1月10日 | 天乐尚都 | A2、A5、2#、7#、16# |
2018年5月30日 | 文馨苑 | 1#、2#、3# | |
莘县天诚置业有限公司 | 2017年1月10日 | 天诚·剑桥城二期小区 | A2#、A5#、A7# |
2017年6月8日 | 天诚·剑桥城三期 | A10#、A11#、A16# | |
2018年1月23日 | 天诚·剑桥城小区 | A20#、A23#、A25#、A29# | |
2018年4月25日 | 天诚·剑桥城小区 | A15# | |
2018年7月23日 | 天诚·剑桥城 | A8#、9#、12#、17#、21# | |
2019年4月9日 | 天诚·剑桥城二期项目 | B1# | |
2019年7月8日 | 天诚·剑桥城小区 | A13#、A18#、A22#、A32# | |
2021年10月26日 | 汇丰建润桃李春风一期 | 16# | |
2021年12月8日 | 汇丰建润桃李春风一期 | 1#、7#、10# | |
2022年3月15日 | 汇丰建润桃李春风一期 | 2#、5# | |
2022年5月9日 | 汇丰建润桃李春风一期 | 3#、6#、11# | |
2022年5月7日 | 汇丰建润桃李春风一期 | 8#、9#、15# | |
2023年5月30日 | 莘县汇丰建润桃李春风二期 | 19#、20# | |
2022年7月22日 | 汇丰建润春风十里 | 9#、10#、11# | |
2023年7月27日 | 汇丰建润春风十里 | 7#、8# | |
莘县新晟房地产开发有限公司 | 2017年1月10日 | 中央生活城二期小区 | 5#、12# |
2018年7月23日 | 中央生活城三期 | 6#、9#-11#、14# | |
山东莘县同鑫房地产置业有限公司 | 2017年2月10日 | 同鑫·同盛家园 | 1#、2#、3# |
莘县建顺置业有限公司 | 2017年7月17日 | 莘县棚改项目惠庄片区(三期)御景华府 | 10#、11#、12#、13#、14# |
2019年1月14日 | 御景华府 | 20#、21#、3#、4#、15#、16# | |
山东莘县永安房地产开发有限公司 | 2017年10月11日 | 永安文苑东区 | 1#--20# |
2017年10月11日 | 燕塔公园a1区 | 1#--4# | |
2019年4月30日 | 永安文苑西区 | 1#--11# | |
2022年7月8日 | 永安金色港湾 | 9#、11# | |
莘县嘉华置业有限公司 | 2017年11月28日 | 天泰华庭小区 | 12#、13#、14#、15# |
莘县百盛房产置业有限公司 | 2018年1月23日 | 百盛花园小区 | 5#--8# |
2018年11月20日 | 百盛花园 | 1#、2#、10# | |
聊城市安居住宅发展中心 | 2018年1月23日 | 莘县舜玉花园小区 | 1#、2#、3# |
山东莘县惠昌房地产开发有限公司 | 2018年4月25日 | 水韵花园二期 | 5#、6#、7#、8#、7-1# |
2019年3月19日 | 水韵花园二期 | 5#、6#、7#、8#、7-1#、9# | |
莘县印象置业有限公司 | 2018年10月19日 | 印象·澜泊湾小区 | 1#--8# |
2021年9月10日 | 印象·云梦轩 | 1#--5# | |
2023年6月13日 | 印象兰亭叙 | 6# | |
莘县发鑫置业有限公司 | 2018年10月19日 | 水岸尚城 | 2#、8# |
2019年4月10日 | 水岸尚城 | 3#、4#、5# | |
2022年4月28日 | 水岸尚城 | 7# | |
2023年4月19日 | 水岸尚城 | 1# | |
莘县鸿润置业有限公司 | 2018年10月19日 | 莘县学林苑 | 3#--9# |
莘县日昇置业有限公司 | 2018年10月19日 | 日昇云麓轩 | D-1#、2#、3# |
莘县城市开发建设发展有限公司 | 2018年10月19日 | 怡鑫苑(3至17#住宅楼) | 3#--17# |
2018年10月19日 | 府前花园 | 39#、40#、41# | |
莘县河鲁房地产开发有限公司 | 2019年5月13日 | 瑞丰新城一期 | 1#--4# |
莘县星空地产有限公司 | 2019年8月20日 | 学府家园 | 1#--3# |
2019年9月11日 | 金御豪庭 | 1#--4# | |
莘县泰润置业有限公司 | 2019年8月6日 | 燕塔憩苑二期 | 5#、6# |
2022年4月21日 | 泰润嘉苑 | 1#、2# | |
2023年8月29日 | 昌盛文苑 | 1#、2# | |
山东金世纪房地产开发有限公司 | 2019年8月9日 | 世纪新城(名人府) | 1#--4#、12#、13#、20# |
2019年10月17日 | 世纪新城(名人府) | 7#、16#、G3#、G4# | |
莘县茗盛房地产开发有限责任公司 | 2019年8月30日 | 铭盛嘉园小区 | 1#--9# |
2021年10月26日 | 铭盛嘉园小区二期 | 10#、11#、12#、13#、14# | |
2023年9月15日 | 铭盛文苑 | 2#、3# | |
聊城市恒茂置业有限公司 | 2019年12月2日 | 金堤花园 | B2#、B21#、B22#、 |
2020年6月22日 | 昌盛家园 | C15#、C16#、C19#、C21# | |
莘县东信房地产开发有限公司 | 2019年12月18日 | 永安文苑北区 | 2#、3#、4#、 |
2021年1月21日 | 莘县杨庄片区农机局小区 | 1#、2# | |
2022年12月13日 | 金都花园北区 | 21#、22#、23#、26# | |
莘县河鲁房地产开发有限公司 | 2020年1月2日 | 瑞丰新城一期 | 5#、6# |
山东莘县永安房地产开发有限公司 | 2020年4月2日 | 永安金色阳光 | 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、 |
莘县城市开发建设发展有限公司 | 2020年5月10日 | 府前花园二期A、B区 | 6-1#、6-2#、6-3#、6-4#、6-5#、6-6#、11-3# |
山东中易置业有限公司 | 2020年6月24日 | 中易壹号院 | 2#、4#、5#、6#、8# |
2020年10月23日 | 中易首府 | 1#、2#、3#、4#、5# | |
2021年9月7日 | 中易壹号院 | 1#、3# | |
2022年8月8日 | 中易君悦里 | 1#、2#、3# | |
2023年7月7日 | 中易首府二期 | 1#、2#、4# | |
莘县茗盛地产开发有限责任公司 | 2020年8月26日 | 铭盛花园 | A13# |
山东睿利房地产集团有限公司 | 2020年11月17日 | 幸福里一期 | 1# |
山东畅博控股集团有限公司 | 2020年12月17日 | 畅博书香首府 | 4#、5#、10#、11#、12# |
2022年1月14日 | 畅博书香首府 | 15#、16#、17# | |
2022年1月12日 | 畅博书香首府 | 15#、16#、17# | |
2023年4月12日 | 畅博书香首府 | 2#、3#、7# | |
2022年6月21日 | 畅博书香首府 | 1#、9#、13# | |
2023年6月6日 | 畅博书香首府 | 6#、8#、14# | |
聊城市顺德房地产开发有限公司 | 2020年12月15日 | 和园商住楼 | 19# |
2021年1月28日 | 莘县和园三期住宅楼 | 1#、2#、3# | |
山东和悦地产有限公司 | 2021年3月30日 | 世纪嘉苑 | 12#、18#、19#、23# |
2021年12月14日 | 世纪嘉苑 | 17#、21#、22#、24# | |
聊城尚都置业有限公司 | 2023年3月15日 | 尚都·名著 | 7# |
2023年3月15日 | 尚都·名著 | 8#、11# | |
2023年1月13日 | 尚都·名著(二期) | 10#、12#、13#、15#、17#、18# | |
莘县民嘉置业有限公司 | 2021年10月29日 | 民生·城市主人 | 3#、6#、7#、10#、11#、13# |
山东莘州置业有限公司 | 2021年12月21日 | 水木华府 | 1#、2# |
2022年5月16日 | 水木华府 | 3#、4#、5#、6# | |
莘县新时代房地产开发有限公司 | 2021年12月21日 | 莘州·怡鑫苑二期 | 3#、4#、7#、8#、10#、11#、13#、14# |
2022年11月4日 | 莘州·怡鑫苑二期 | 1#、2#、5#、6#、9#、17# | |
2023年8月9日 | 莘州·怡鑫苑二期 | 12#、16#、18# | |
莘县新阳房地产开发有限公司 | 2022年3月7日 | 民生·城市领秀 | 3#、7#、8#、9# |
2022年4月28日 | 民生·城市领秀 | 6#、10#、14# | |
2022年8月5日 | 民生·城市领秀 | 1#、2#、4#、5#、11#、12#、13#、15# | |
莘县濮丰置业有限公司 | 2022年6月23日 | 汇丰·陶然居 | 1#、3#、5#、7# |
2022年7月21日 | 汇丰·陶然居 | 6# | |
2023年2月8日 | 汇丰·陶然居 | 2# | |
2023年4月13日 | 汇丰·陶然居 | 8# | |
2023年9月15日 | 汇丰·陶然居 | 9# | |
莘县泰昌房地产有限公司 | 2022年7月15日 | 金辰德兴和樾府 | 3#、7# |
2022年9月6日 | 金辰德兴和樾府 | 2#、5#、6# | |
2022年10月26日 | 金辰德兴和樾府 | 10#、12# | |
2023年4月19日 | 金辰德兴和樾府 | 8#、16# | |
2023年6月13日 | 金辰德兴和樾府 | 1#、9# | |
山东坤悦置业有限公司 | 2022年12月7日 | 莘县诚园 | 1#、3#、5#、7#、8# |
2023年2月8日 | 莘县诚园 | 9# | |
2023年4月11日 | 莘县诚园 | 10#、11#、12# | |
2023年5月18日 | 莘县诚园 | 2# | |
2023年6月12日 | 莘县诚园 | 6# | |
2023年9月26日 | 莘县诚园 | 13# | |
莘县建润置业有限公司 | 2022年12月31日 | 汇丰建润桃李春风二期 | 13# |
2023年2月7日 | 汇丰建润桃李春风二期 | 12# | |
2023年5月30日 | 汇丰建润桃李春风二期 | 19#、20# | |
莘县百顺房地产开发有限公司 | 2022年12月31日 | 莘县锦水园 | 1#、2#、3# |
山东精达建设发展集团有限公司 | 2022年12月31日 | 莘县精达6#楼 | 6# |
山东春成置业有限公司 | 2022年12月31日 | 春成中央公园 | 5#、6#、10# |
2023年4月19日 | 春成中央公园 | 1#、2#、3#、7#、8#、9#、11# | |
山东省泽景房地产开发有限公司 | 2023年4月27日 | 泽景·尚贤府 | 1#、7# |
2023年8月29日 | 泽景·尚贤府 | 2#、3#、6# | |
莘县驷马置业有限公司 | 2023年4月27日 | 新城壹号院 | 1#、2# |
莘县民润置业有限公司 | 2023年5月16日 | 民生·城市芳华 | 3#、4#、5#、6#、7#、15# |
2023年7月27日 | 民生·城市芳华 | 8#、16# | |
聊城千玺乐地产置业有限公司 | 223年6月25日 | 书香壹品 | 1#、2# |
聊城市宏鑫泰房地产开发有限公司 | 223年6月25日 | 铭仕文苑 | 1#、2# |
聊城市友好房地产开发有限公司 | 223年6月25日 | 友好花园二期 | 8# |
聊城高德房地产开发有限公司 | 2023年7月12日 | 莘亭高德御苑小区 | 1#、2#、3#、4# |
扫码使用手机浏览本页内容