准入时间(17年至今,按时间先后排列) | 小区名称 | 准入楼号 |
2017.2.9 | 民生*凤凰城2号院 | 2# 3# 4# 5# 6# 7# 9# 10# |
2017.5.16 | 民生凤凰城5号院 | 1# 3# 9# 10# |
2017.6.9 | 6# 7# 11# 2# | |
2018.6.20 | 民生凤凰城8号院 | 6# 9# 5# 10# |
2018.7.2 | 2# 3# 4# 7# 8# 1# | |
2018.7.15 | 民生凤凰城10号院 | 3# 4# 5# 8# 9# 10# 1# 2# 6# 7# |
2018.8.20 | 民生凤凰城1号院 | 10# 12# 13# |
2018.10.10 | 1# 2# 3# 5# 6# 7# 11# 14# 15# | |
2018.10.15 | 民生凤凰城11号院 | 6# 9# 10# 11# 1# 2# 3# 4# 7# |
2019.1.14 | 5# 8# | |
2019.4.4 | 民生*天悦府 | 1# 2# 3# 4# 6# 7# 8# 9# 10# |
2019.8.12 | 11# 15# 16# 17# 18# 21# 22# 23# | |
2019.8.30 | 民生凤凰城1号院 | 4# 8# 9# |
2019.10.29 | 凤凰城17号院 | 2# 8# 1# 7# 13# |
2019.12.9 | 民生天悦府 | 27# |
20.1.10 | 民生凤凰城17号院 | 3# 4# 5# 6# 9# 10# 11# 12# |
20.1.19 | 民生天悦府 | 20# 19# 24# 25# 26# |
2020.5.26 | 5# 12# 13# | |
2020.7.16 | 14# | |
2017.2.9 | 御润好家(一期) | 1# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# |
2017.2.9 | 金立文苑居住组团 | 3# 4# 1# 2# 5# |
2017.2.9 | 昌润莲城*瑞荷园 | 10# 11# |
2018.6.20 | 15# 16# 17# 18# | |
2018.10.5 | B17# B18# | |
2018.10.20 | A9# A11# A12# A19# | |
2019.7.8 | 19# | |
2017.3.21 | 万豪臻品 | 12# 13# 14# 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21# 22# |
2017.3.21 | 一品家苑 | 14# 15# |
2018.7.15 | 13# | |
2017.3.21 | 畅博怡情湾二期 | 3# 1# 2# |
2018.9.13 | 东关国际 | 3# 6# 7# 8# 4# 9# 10# |
2019.1.14 | 5# | |
2019.2.11 | 1# 2# | |
2019.3.19 | 光岳华庭 | 2# |
2019.4.22 | 1# | |
2017.5.16 | 金柱绿城 | 16# 17# 18# 28# 24# 30# |
2018.5.19 | 金柱大学城 | 14# |
2018.7.25 | 金柱月亮湾E区 | 2# |
2018.9.20 | 月亮湾E区 | 1# |
2018.11.14 | 金柱绿洲 | 2# 3# 4# 7# 10# 15# |
2019.1.3 | 8# 11# 12# 17# 18# | |
2019.2.12 | 1# 5# 6# 9# 13# 14# 16# 19# | |
2019.4.16 | 金柱*水城悦府 | 9# 11# |
2019.6.10 | 16# | |
2019.7.8 | 14# 15# | |
2019.10.21 | 1# 2# | |
2017.5.16 | 东昌国际新城A3区 | 12# 13# 15# 16# |
2018.8.20 | 孟达国际新城B2区 | 3# 5# 9# 10# 11# 12# 13# 15# 16# |
2018.12.11 | 1# 2# 6# 7# 8# | |
2017.5.16 | 星美城市广场 | 22# |
2018.6.26 | 14# | |
2017.5.16 | 齐鲁君悦海棠A区 | 1# 2# 3# |
2017.5.16 | 松桂嘉苑 | 1# 2# 3# 4# |
2017.5.16 | 宝龙花园 | 6# 7# |
2017.6.9 | 2# 3# 1# | |
2018.9.10 | 4# 5# | |
2017.6.9 | 星光丽都北区 | 4# 1# 7# 2# 3# 5# 6# |
2017.8.13 | 星光和园小区 | 1# 3# 4# 19# 20# 21# 22# 24# |
2017.9.5 | 2# 5# 14# 17# 18# 23# 6# 7# 9# 12# | |
2017.10.10 | 15# 16# 8# 10# 11# | |
2018.3.20 | 星光清水湾 | 11# 1# 2# 5# 12# |
2018.7.15 | 6# 7# 8# 9# 10# 13# 14# 3# 4# | |
2019.10.15 | 星光璟园 | 2# 4# 9# 10# 12# 1# 11# 13# 14# 15# |
2020.4.16 | 水韵星城 | 18# 19# |
2020.4.27 | 星光璟园 | 3# 5# |
2020.11.10 | 6# 7# 8# | |
2021.10.26 | 时代美境 | 7# 8# 11# |
2021.11.22 | 7# | |
2021.12.22 | 3# 6# 9# 10# | |
2022.01.7 | 6# | |
2022.3.11 | 5# | |
2022.3.29 | 4# | |
2022.6.17 | 桃李天阅 | 1# 2# 3# 5# |
2022.8.11 | 4# 6# 7# 8# 9# 10# | |
2023.2.21 | 11# 12# | |
2017.6.28 | 公园首府 | 5# 6# 8# |
2018.3.15 | 1# 3# 4# 2# | |
2018.6.6 | 7# 9# 10# | |
2017.6.20 | 金信御花园 | 2# 3# 4# 5# 6# 7# 9# 10# 11# 8# |
2017.9.5 | 1# 13# 12# | |
2017.6.20 | 华建1街区 | 37# 38# 29# 31# |
2018.2.10 | 14# 15# 18# 19# 22# 23# 30# | |
2018.12.10 | 20# 28# | |
2017.8.20 | 锦绣庄园 | 2# 3# 4# 5# 6# 7# 9# 10# 12# 13# 14# 15# 16# 19# 20# 29# 30# 31# 34# 35# 36# 39# 40# 41# 42# 43# 45# 46# 47# 48# |
2018.8.20 | 17# 21# 22# 24# 25# 26# 27# 28# 32# 33# 37# 38# | |
2019.9.19 | 3# 4# 1# 6# 11# 18# 23# | |
2017.8.20 | 聊城百合新城A1地块 | 13# 14# 19# |
2017.9.10 | 百合新城A2地块 | 11# 16# 17# 20# |
2018.2.10 | 百合新城A1地块 | 12# 18# 15# |
2018.2.15 | 7# | |
2018.8.15 | 百合新城 | 4# 6# 8# 11# 13# 14# 15# 16# 1# 2# 3# 5# 7# 9# 10# 12# |
2018.1.15 | 金信南苑居住组团 | 23# 21# 22# 9# |
2019.7.8 | 金信南苑 | 25# |
20.1.10 | 26# 27# 28# | |
2018.1.15 | 荣盛锦绣学府 | A-1# A-5# A-12# A13# A-3# A-8# |
2018.12.10 | 锦绣观邸 | 1# 3# 4# 5# 8# 9# 10# 11# 12# |
2018.12.6 | 水岸花语 | 4# 3# |
2019.3.21 | 锦绣学府 | 1# 2# 5# 6# 7# 10# 12# 13# 14# 3# 4# 8# |
2019.3.21 | 锦绣观邸 | 7# |
2017.12.22 | 颐馨园二期 | 14# 15# |
2018.8.15 | 13# | |
2019.6.13 | 文馨园小区 | 6# 7# |
2019.12.9 | 5# 8# 9# | |
2022.5.23 | 康盛园小区 | 5# 8# 13# 20# |
2022.6.10 | 2# 3# 6# 9# 12# | |
2022.7.4 | 4# 7# 10# 11# 14# 16# 21# 22# 23# | |
2022.10.25 | 15# 19# | |
2023.3.23 | 1# 17# 18# | |
2017.12.22 | 海润公园二期 | 1# 2# 6# 7# 3# 4# 5# |
2018.8.20 | 图腾丰泽园 | 1# 2# 3# 4# |
2018.12.10 | 萃苑小区 | 5# 6# 7# 8# |
2018.6.10 | 江北水镇 | 7-1# 7-2# 7-3# 7-5# 6-22# |
2020.8.4 | 江北水镇一期 | 7-6# 7-8# 2-19# 2-22# 2-25# 2-27# |
2018.6.10 | 中央帝景 | 5# 6# 2# 3# |
2018.9.14 | 15# 1# | |
2018.9.28 | 11# 12# 13# 18# 19# | |
2021.1.22 | 孟达·颐和嘉苑 | 1# 2# 3# |
2019.7.8 | 中央帝景 | 7# 8# 9# 10# 16# 17# |
2021.9.16 | 东医桂馨苑 | 6# 7# 8# 9# |
2021.11.22 | 3# 5# | |
2021.2.21 | 1# 2# | |
2022.6.17 | 水樾澜庭 | 1# 2# |
2022.11.4 | 3# 9# | |
2023.4.21 | 4# | |
2018.8.20 | 时代中通豪园 | 5# 8# 9# 10# |
2019.6.13 | 2# 3# 6# 7# | |
2018.8.20 | 碧桂园翡丽湾 | 1# 7# |
2018.12.11 | 5# 8# 10# | |
2019.1.14 | 6# 9# 11# | |
2019.6.10 | 2# 3# 12# 17# | |
2019.8.30 | 13# 15# | |
2019.12.9 | 18# | |
20.1.19 | 19# | |
2019.7.26 | 国岳府 | 7# 11# 12# |
2019.8.12 | 8# | |
20.1.10 | 6# 9# 13# | |
2020.8.10 | 15# 19# | |
20.11.24 | 5# 16# 21# | |
2020.12.30 | 2# 3# 10# 23# 25# | |
2021.6.18 | 22# | |
2022.6.1 | 云麓九里 | 8# 9# 10# 11# |
2022.12.08 | 13# 15# | |
2018.10.26 | 莲湖新城 | 13 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# |
2018.12.11 | 运河苑 | 1# 2# 3# 5# 6# |
2019.1.14 | 裕昌*九州国际 | 19# |
2019.4.22 | 裕昌莲湖新城 | 9# 28# 29# 35# 36# 27# |
2019.6.13 | 19# 30# 31# 37# 15# | |
2019.7.8 | 裕昌文轩小区 | 1# 2# |
2019.8.30 | 莲湖新城 | 14# |
2019.10.21 | 20# 22# 23# 24# 25# 13# | |
2019.11.11 | 26# 38# | |
20.1.19 | 16# 12# | |
2020.4.16 | 11# | |
2020.11.4 | 18# | |
2020.12.9 | 10# | |
2021.3.9 | 17# 32# 33# | |
2021.3.22 | 34# | |
2018.11.26 | 祥生金鳞府 | 7# 8# |
2018.12.20 | 6# 9# | |
2019.2.12 | 3# 5# | |
2019.5.7 | 1# | |
2019.6.10 | 2# | |
2018.12.11 | 明星兰庭居住组团 | 3# 4# |
2019.1.7 | 桐凤家园A区 | 11# 12# |
2023.4.27 | 现代·文汇苑 | 8# 9# 10# 11# |
2023.8.9 | 7# | |
2019.1.30 | 中梁国宾府 | 1# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# 11# 19# |
2019.7.8 | 10# 12# 13# 15# 20# | |
2019.8.12 | 21# | |
2019.9.2 | 16# 17# 18# | |
2019.9.19 | 22# | |
2019.2.12 | 安居嘉和小区 | C4# A4# A6# C3# C6# |
2019.6.13 | A5# | |
2019.4.9 | 新鹏都城市综合体 | 1# 2# 3# |
2020.8.19 | 9# 18# 22# | |
2020.12.30 | 8# 10# 16# 17# 19# | |
2023.2.10 | 20# 21# | |
2019.4.9 | 天润沐辰 | 2# 1# |
2019.6.10 | 九州新城 | 1# 2# 8# |
2019.9.19 | 3# 4# | |
2019.10.21 | 6# 7# | |
2019.8.19 | 阿尔卡迪亚北区B2地块 | 1# 2# 3# |
2019.10.21 | 8# 9# | |
2019.11.11 | 4# 5# 6# 7# | |
2019.9.20 | 天汇中央公馆 | 1# 2# |
2019.10.21 | 嘉明金水湾 | 9# 10# |
2019.10.29 | 阿尔卡迪亚北区A1地块 | 17# 19# |
2020.4.16 | 18# | |
2019.11.11 | 锦绣府邸 | 1# 3# 4# |
2019.11.11 | 华建1街区 | 21# 27# 13# 36# |
2019.11.11 | 卢卡庄园 | 1# 2# 3# 24# 25# 26# 27# |
2019.12.9 | 东昌天悦 | 9# 16# |
20.1.10 | 2# 10# | |
2020.4.3 | 6# 8# 12# 13# 14# | |
2020.4.17 | 4# 7# 11# 15# 20# | |
2020.6.2 | 18# | |
2020.6.12 | 3# 19# | |
住宅楼:17# | 17# | |
2019.12.18 | 泊岸名邸商住楼 | 1# |
20.1.10 | 锦绣庄园 | 1# 2# |
20.1.13 | 集美壹品 | 11# 16# |
2020.4.16 | 9# | |
2020.5.26 | 13# | |
2020.11.4 | 6# 7# 8# 14# | |
2021.3.22 | 3# 15# | |
2021.5.24 | 1# 2# 5# | |
20.3.5 | 香江明珠二期 | 3# 4# 5# |
2020.4.3 | 瑞利昌庭花园 | 1# 3# 9# |
2020.4.7 | 羡林苑小区 | 4# 5# 7# 8# 1# 2# |
2020.5.12 | 东昌府邸 | 1# 2# 3# |
2020.7.27 | 滨湖新城 | 1# 2# 3# 5# 6# |
2023.11.13 | 水韵小居 | A# B# |
2020.8.4 | 星光珺园 | 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# |
2020.8.4 | 城市之尊 | 6# 7# |
2020.9.8 | 4# 5# | |
2020.11.10 | 1# 3# | |
2020.12.9 | 2# | |
2020.9.8 | 锦绣新都荟 | 1# 2# 3# |
2020.10.21 | 安居嘉和小区 | C5 A4 |
2020.11.10 | 鑫泰新城 | 2# 3# 16# 24# |
2021.2.2 | 13# 14# 19#20# | |
2021.3.22 | 8# 15# 21# 22# | |
2021.4.27 | 1# 9# 10# 12# | |
2021.7.2 | 11# 23# | |
2020.11.10 | 莲湖湾一期 | 1# |
2020.12.8 | 莲湖湾三期 | 9# |
2021.2.2 | 8# | |
2020.12.15 | 水城印象 | 8# |
2021.2.2 | 10# | |
2021.3.29 | 11# 15# | |
2021.5.8 | 7# | |
2021.6.18 | 9# | |
2021.8.18 | 1# 2# 3# 4# 12# 21# 25# 14# 9# | |
2021.8.31 | 6# 20# | |
2021.11.22 | 5# | |
2022.2.7 | 18# | |
2022.4.15 | 22# | |
2022.5.25 | 17# | |
2022.6.10 | 13# 16# | |
2022.10.11 | 23# | |
2023.4.6 | 24# | |
2023.4.8 | 19# | |
2021.5.24 | 侯营孙庄安置区二期 | 8# 13# 17# |
2021.4.1 | 荣盛江山印 | 1# 2# 3# 5# 6# 9# |
2021.7.2 | 4# 7# 8# 10# 11# 12# | |
2022.1.18 | 14# 15# 21# 22# 23# 24# | |
2021.6.17 | 16# 17# 18# 19# 20# 25# | |
2022.9.26 | 13# | |
2021.7.5 | 清风和庐 | 1# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# 27# |
2021.8.18 | 10# 11# | |
2021.10.9 | 12# 15# 16# | |
2021.7.26 | 尚东理想城 | 9# 13# 14# 15# 16# |
2021.9.13 | 2# 8# 10# 19# | |
2021.9.23 | 1# 6# | |
2022.5.25 | 22# 29# | |
2022.6.10 | 17# 18# | |
2022.8.16 | 27# | |
2022.12.08 | 3# 7# 25# | |
2023.3.23 | 5# 11# | |
2021.8.30 | 九州印象 | 3# 8# 9# |
2022.2.7 | 4# | |
2022.4.14 | 7# | |
2022.5.25 | 2# 5# | |
2022.6.10 | 1# | |
2022.10.26 | 6# | |
2021.8.30 | 度假区118地块 | 1# 2# 4# 8# |
2021.11.22 | 5# 7# 13# | |
2021.12.22 | 5# 7# 13# | |
2021.12.22 | 6# 9# | |
2022.2.10 | 11# 14# 15# 16# 21# | |
2022.4.14 | 14# 15# 16# 21# | |
2022.6.17 | 17# 22# | |
2022.7.25 | 23# | |
2022.9.26 | 19# | |
2022.10.26 | 20# 24# | |
2022.11.18 | 18# | |
2022.12.08 | 25# | |
2022.4.28 | 12# | |
2021.11.1 | 民生·城市玖玺 | 4# 5# 14# |
2022.1.26 | 2# 3# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 15# 16# | |
2022.6.22 | 2# 3# 5# 6# 7# 10# 11# | |
2022.7.28 | 4# 8# 9# | |
2021.12.21 | 运河城·墩台王 | B1# B2# B3# B4# B5# B6# B7# B8# B9# C1# C2# C3# C4# C5# |
2022.1.21 | 民生凤凰城十二号院 | 2# 3# 9# |
2022.3.11 | 1# 4# 5# 6# 7# 8# | |
2022.3.8 | 金龙怡心苑 | 6# 7# |
2022.11.3 | 观棠阅境 | 1# 10# |
2023.5.31 | 2#-9# | |
2023.6.12 | 书香澜庭 | 1# |
2022.3.7 | 澜庭嘉苑和财智广场 | 11# |
2022.5.19 | 1# | |
2022.6.22 | 2# 3# 7# | |
2023.4.23 | 5# 6# 8# | |
2022.6.23 | 儒辰辰悦 | 13# 14# 16# |
2022.7.6 | 15# 21# | |
2022.7.28 | 9# 20# | |
2022.10.11 | 11# 19# 22# | |
2023.4.27 | 17# | |
2022.6.23 | 聚鑫苑建设项目 | 1# |
2022.6.23 | 东关瑞府 | 13# 17# 20# |
2022.6.27 | 18# 19# | |
2022.8.11 | 21# | |
2022.9.26 | 22# | |
2023.5.31 | 12# | |
2023.9.25 | 23# | |
2022.7.6 | 学府印象 | 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# |
2022.7.6 | 碧桂园·凤凰壹品 | 9# 10# 11# 15# 16# 17# 19# 20# |
2022.4.23 | 7# 8# | |
2022.7.6 | 碧桂园·星汇 | 1# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 15# 16# 17# 28# 29# |
2022.11.18 | 19# 20# 22# | |
2023.4.23 | 23# 36# | |
2022.8.8 | 民生海通·城市芳华 | 1# 4# 5# 6# 7# 8# |
2022.8.31 | 2# 3# 9# | |
2022.8.29 | 和鸣大观 | 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# |
2023.1.18 | 昌元·水城悦府 | 8# 10# 13# |
2023.5.30 | 城市领秀 | 6# 7# |
2023.3.27 | 澜庭观邸 | 1# 2# 4# 7# |
2023.5.10 | 3# | |
2023.8.9 | 6# | |
2023.3.27 | 东昌府院北区 | 30# 31# 32# 33# |
2023.4.27 | 民生海通·城市芳华·蘭园 | 3# 5# 7# |
2023.4.28 | 1# 9# | |
2023.6.1 | 6# 10# | |
2023.8.9 | 8# | |
2023.4.27 | 众成星光·朗悦府 | 16# 17# 19# 23# 25# |
2023.4.28 | 22# 24# | |
2023.5.16 | 裕昌润珺庐 | 6# 17# 28# |
2023.5.16 | 任宏·悦荣府 | 1# 2# |
2023.7.6 | 松贵府 | 18# |
2023.8.9 | 15# 17# | |
2023.11.13 | 10# 11# | |
2023.9.8 | 星光·桃李天阅 | 15# 16# 18# 20# 21# 23# |
2023.11.29 | 民生·东昌壹號院 | 10# 12# 14# |
2023.11.29 | 黄山壹品 | 1# 2# 3# 5# 6# 7# |
扫码使用手机浏览本页内容