开发企业名称 | 准入时间(17年至今,按时间先后排列) | 小区名称 | 准入楼号 |
阳谷金城房地产开发有限公司 | 2017.2.17 | 东润文园 | 1# |
2017.5.12 | 东润紫金苑 | 1#商住 2# 3# | |
2017.5.31 | 5# 23# 31# 32# 33# 36# 37# | ||
2017.9.26 | 25# 26# 27# 29# 30# | ||
2018.4.19 | 东润云顶公馆 | 2# 4#商住 | |
山东泰格房地产开发有限公司 | 2017.4.26 | 泰格谷山美郡 | 9#商住 15# 21# 16# |
2017.11.27 | 22# 23# 25# 26# 27# 29# 30# 31# 32# | ||
山东创力置业有限公司 | 2017.6.29 | 南湖御景 | 1-8# |
2018.12.25 | 南湖御景(二期) | 20#--26# 34# | |
2019.4.30 | 27# 28# 33# | ||
2021.02.02 | 上品嘉园 | 3# 4# 5# 6# 7# 8# 13# | |
2023.4.19 | 未来城 | 3# 12# 13# 15# 17# #18 | |
2023.10.19 | 2# 5# | ||
阳谷金泰房地产开发有限公司 | 2017.6.29 | 滨湖国际 | 4# 15# 16# 18# 19# |
2017.8.23 | 17# | ||
阳谷万和房地产开发有限公司 | 2017.8.23 | 万和城 | 1# 2# 3# 5# |
2017.11.27 | 万和城小区南区 | 1#—7# | |
2018.5.30 | 万和城南区 | 8# 9# 10# 11# 12# 13# 14#(其中1单元1楼是商业)15# 16# | |
2019.3.19 | 北5# 南3# 4# 5# 8# 9# 10# 12# 13# 14# | ||
2019.4.22 | 15# | ||
阳谷品筑房地产开发有限公司 | 2017.9.13 | 书香名邸 | 1#商住 3#住宅 |
2018.1.24 | 2号 | ||
阳谷县谷山房地产有限公司 | 2017.11.27 | 揽湖上城 | 1# 2# 3# 5#—13# 15#—17# |
2018.12.4 | 揽湖上城二期 | 1# 2# 3# 5# 6# 18-21# 7# 8# 13# 15# 26# 29# 10# 11# 12# 16# 17# 22# 23# 25# 27# 28# 30# 31# | |
2019.7.1 | 住宅楼:32# 33# 35# 36#商住楼:G5# G6# G7# 37# 38# 39# | ||
阳谷县金盛塬房地产开发有限公司 | 2017.11.27 | 盛津华府二期 | 3# 4# |
2018.1.5 | 盛尊华府小区 | 2# 4#--8# 10#住宅 | |
2018.08.10 | 4# 9# 11# | ||
2019.4.24 | 12# 13# 14# | ||
2018.5.30 | 盛尊华府 | 1#(1层商业) 3#(1层是储藏室) | |
2021.3.10 | 盛尊华府二期 | 1# 2# 3# 4# | |
2018.5.30 | 盛津华府二期2018.5.30批 | 2#(其中2单元西户1层.2层商铺) | |
阳谷三合房地产开发有限公司 | 2017.11.27 | 未来花园 | 3# |
山东金凤房地产开发有限公司 | 2018.1.16 | 星河湾二期 | 2号住宅 3号商住楼 |
2018.4.19 | 1号 | ||
2019.7.18 | 住宅:6# 7#商住:4# 5# | ||
阳谷利民房地产开发有限公司 | 2018.1.24 | 金紫南苑南区 | 29# 30# 31# 32#商住 |
2018.12.27 | 金紫南苑B区 | 1#--4# | |
2020.03.09 | 金紫南苑C区南区 | 20# 21# 22# 23# 25# 26# 27# | |
2020.03.25 | 金紫南苑D区 | 19# 20# 21# 31# 32# 33# 35# 36# 37# | |
2020.06.18 | 利民·金紫南苑D区 | 13# 15# 16# 17# 18# 22# 23# 25# 26# 27# 28# 29# | |
2020.06.18 | 利民·金紫南苑C区南区 | 5# 6# 7# 8# 9# | |
2021.04.28 | 利民金紫南苑D区 | 10# 11# 12# | |
2021.11.05 | 金紫南苑C区回迁 | 1# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21# 22# 23# 25# 26# 27# 28# | |
2022.09.13 | 金麟府·南区 | 1# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# | |
阳谷通达房地产开发有限公司 | 2018.4.19 | 汇智大厦 | 本区1栋 |
阳谷德威置业有限公司 | 2018.5.30 | 尚品名居2018.5.30 | 1#(1层、2层商住) 2# 3# 4# 5# |
河南融顺置业有限公司阳谷分公司 | 2018.4.19 | 融苑家园东西区 | 东区(1#、2#)西区(1#、2#) |
2018.6.27 | 融苑家园西区 | 3# 4#商住楼 | |
2018.12.6 | 融苑家园 | 西区1# 2# 3# 4#东区1# 2# | |
2020.09.17 | 融顺森林府邸 | 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# | |
阳谷县德威置业有限公司 | 2018.11.28 | 尚品名居 | 6# 7# 8# 9# |
2020.08.05 | 10# 11# 12# | ||
2020.10.23 | 13# | ||
2021.07.02 | 14# 15# | ||
阳谷县万达房地产开发有限公司 | 2018.11.28 | 博文苑 | 1# 2#商住楼 |
2019.7.25 | 商住:3# 4# | ||
2022.5.27 | 贵和园 | 2# 3# 5# 6# | |
2023.03.10 | 4#1单元 | ||
山东祥泰置业开发有限公司 | 2017.3.9 | 凤栖湾 | G37-G41# H27-H36# Y19-Y26# |
2019.2.26 | A15# F20# F22# Y19# | ||
2019.7.12 | E3# E5# E6# F12# F13# F15# F16# F18# F19# F21# F22# F23# F24# F25# F26# | ||
阳谷县蓝海置业有限公司 | 2019.2.26 | 蓝海湾 | 1# 2# 3# 4# |
2019.4.24 | 5# 11# 12# 21# 22# 31# | ||
2019.7.12 | 商住:6# 7# 8# 9# 17# 18# 住宅:13# 14# 15# 16# 19# | ||
2019.10.21 | 29#、27#、28#、36#、37# | ||
2020.04.24 | 10# 20# 23# 30# | ||
2020.07.01 | 32# 59# 60# | ||
2020.10.15 | 33# 38# 39# | ||
2020.12.18 | 24# 61# | ||
2021.04.30 | 47# | ||
2021.07.21 | 25# 26# 347# 35# 40# 41# 48# 63# | ||
2021.12.11 | 62# | ||
阳谷兴阳城乡建设有限公司 | 2019.4.30 | 司营家园 | 1# 2# 3# 4# |
2019.10.29 | 5#住宅楼 6#商住楼 7#住宅楼 8#商住楼。 | ||
2019.10.30 | 10# 11# 12# 15# 16# 17# 18# 19# | ||
2019.12.09 | 狮子楼街道会丰区棚户区改造(前后吕) | 1# 6# | |
2021.3.29 | 9# | ||
2020.04.24 | 信和巷 | 1# 2# 3# 4# | |
2020.05.28 | 阳谷县博济桥金水湖片区棚户区改造(南三里阳金路以东) | 8# | |
2021.06.22 | 阳谷县侨润街道办振华片区棚户区改造(郭围子小区) | 10# 12# | |
阳谷景阳冈置业有限公司 | 2019.5.20 | 博济学府 | 1# 2# 6# 7# 8# |
阳谷县裕昌置业有限公司 | 2019.8.7 | 景阳新城 | 10# 11# 16# |
2020.6.1 | 1# 2# | ||
2020.9.28 | 3# 4# 5# 6# 7# 8# | ||
阳谷县智佳房地产开发有限公司 | 2019.9.20 | 嘉和城一期 | 28# 33# 53# 55# 56# 57# |
2020.04.27 | 智佳·嘉和城一期 | 38# 39# 50# 51# 52# | |
2020.08.01 | 智佳·嘉和城 | 21# 22# 23# 25# 26# 27# 31# 32# | |
2021.02.03 | 29# 35# 36# 37# | ||
2022.01.04 | 17# | ||
阳谷县缆城小镇置业有限公司 | 2020.04.27 | 西湖壹号院 | 5# 6# |
2020.09.07 | 1# 2# 3# 4# | ||
阳谷兴晟置业有限公司 | 2020.09.09 | 星河湾二期(二) | 13# 22# |
2021.06.04 | 9# 11# | ||
2021.11.19 | 10# 12# | ||
2022.12.09 | 8# | ||
2023.08.31 | 19# | ||
阳谷伏城医养健康开发有限公司 | 2020.09.09 | 伏城医养结合大健康产业园 | 39# 40# |
2020.10.15 | 33# 34# 35# 37# 38# 41# | ||
2020.12.18 | 24# 31# 32# | ||
2021.04.30 | 26# 29# 36# | ||
2021.09.06 | 28# 30# | ||
阳谷县谷山房地产有限公司 | 2020.09.25 | 谷山·高地府 | 3# 5# 6# 10# 11# 17# |
2020.12.17 | 2# | ||
2021.03.10 | 1# 7# | ||
2020.05.14 | 8# 9# | ||
2021.11.02 | 16# 18# 19# 22# 23# #25 | ||
2022.4.2 | 12# 15# | ||
2022.08.23 | 13# 20# 21# | ||
2023.02.09 | 谷山和园 | 1# 3# 5# 6# 9# | |
阳谷阳光置业有限公司 | 2020.12.27 | 阳光城 | A-2# C-3# D-7# F-3# F-1# |
2021.3.31 | A-1# A-3# A-5# C-6# D-3# D-5# | ||
2021.06.22 | A-6# A-7# B-1# B-3# B-7# C-2# C-7# D-1# E-1# E-3# F-1# | ||
2021.09.29 | B-2# B-5# B-6# C-1# C-5# E-2# E-5# D-2# D-6# | ||
2023.06.14 | 阳光·国宾府 | 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# | |
阳谷祥生房地产开发有限公司 | 2020.12.28 | 祥生·群贤府 | 5# 11# |
2021.02.05 | 6# 12# 18# 23# 25# | ||
2021.05.25 | 2# 3# 9# 10# 13# | ||
2021.08.17 | 1# 16# 17# | ||
2021.11.01 | 8# | ||
2021.11.22 | 7# 15# 19# 20# | ||
阳谷汇泽通置业有限公司 | 2021.08.02 | 金水雅苑 | 1# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# |
山东聊城星光房地产开发有限公司阳谷分公司 | 2021.11.02 | 星润和园 | 10# 11# |
2021.11.24 | 1# 2# 3# 4# 7# 8# | ||
2023.1.29 | 5# 6# 9# | ||
阳谷丰源置业有限公司 | 2021.11.02 | 智佳·嘉和城三期 | 18# 19# 20# |
2021.12.12 | 6# 7# 8# 9# 12# 13# 15# 16# | ||
2022.05.11 | 5# 10# 11# | ||
山东九洲欣荣旅游开发有限公司 | 2021.12.21 | 谷山壹号 | 1# |
2022.1.14 | 2# 7# 8# 12# | ||
2022.05.19 | 6# | ||
2022.07.08 | 3# 5# 9# 10# 11# 13# | ||
2023.02.15 | 15# 16# | ||
2023.03.31 | 谷山壹号二期 | 25# 29# | |
阳谷鲁阳房地产有限公司 | 2022.1.17 | 谷城华都 | 1# 2# 5# 6# 7# |
2022.3.28 | 10# 11# 12# | ||
2022.08.24 | 3# 8# 9# | ||
阳谷德亿置业有限公司 | 2022.08.05 | 德亿·东麟府 | 2# 6# |
2022.09.13 | 1# 3# 5# 7# | ||
2023.06.01 | 10# 11# 12# 13# | ||
2023.08.04 | 9# 15# 17# 18# 19# | ||
阳谷瑞和置业有限公司 | 2022.09.08 | 花园里 | 1# 2# 3# 4# 5# |
2022.10.12 | 7# 8# 11# | ||
2022.11.07 | 6# 9#10# | ||
2022.12.09 | 12#13# | ||
阳谷县嘉禾置业有限公司 | 2022.10.08 | 怡嘉园 | 1# 4# |
2022.11.04 | 2# 3# 5# 6# 7# 8# | ||
阳谷壹佰房地产开发有限公司 | 2022.10.08 | 育才学府 | 1# 2# 4# |
山东省泽景房地产开发有限公司阳谷分公司 | 2023.04.27 | 泽景·尚贤府 | 16# 17# |
2023.06.27 | 7# 12# | ||
2023.08.31 | 8# 11# 15# | ||
聊城恒升置业有限公司 | 2023.08.25 | 阳谷恒升贵府 | 6# |
2023.09.07 | 7# 10# | ||
2023.10.19 | 8# 11# | ||
山东厚泽置业有限公司 | 2023.10.25 | 笃学府 | 1# 9# |
阳谷民阳房地产开发有限公司 | 2023.10.24 | 民阳蓝海湾 | 42# |
扫码使用手机浏览本页内容